🤖 AI 评分排行
今天
昨天
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
分析股票
52 只
2026-11-10
平均 AI 分
48.3
预期偏正面
25 只
正面维度 99 个 / 负面 75 个
行业集中度 Top3
未分类 14
公用事业 5
电气设备 4
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000603 | 盛达资源 | 65.0 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 7+ | 6 | 6 | 5 | 6+ | 7+ | 6 | 7+ |
| 2 | 600540 | 新赛股份 | 57.0 | 6 / 3 / 1 | 7+ | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 6+ | 7+ | 4 | 7+ |
| 3 | 000722 | 湖南发展 | 56.0 | 4 / 6 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 5 | 7+ | 4 | 6+ |
| 4 | 300825 | 阿尔特 | 56.0 | 5 / 5 / 0 | 6+ | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 4 | 6+ |
| 5 | 688320 | 禾川科技 | 55.5 | 3 / 8 / 0 | 6+ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 6 | 688215 | 瑞晟智能 | 55.0 | 3 / 7 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 7 | 002611 | 东方精工 | 55.0 | 4 / 6 / 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 8 | 688203 | 海正生材 | 55.0 | 5 / 4 / 1 | 6+ | 6+ | 5 | 6 | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 9 | 002270 | 华明装备 | 54.0 | 0 / 8 / 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5− | 5 | 5− |
| 10 | 600354 | 敦煌种业 | 53.0 | 2 / 6 / 2 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 4− | 5 | 6+ | 4− | 5 |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差